健康診断のご案内
充実した設備と体制、優秀なスタッフにより、数字に埋もれてしまうような健診ではなく手作りのきめ細かな健診を行っています。
生活習慣病健診では、再検査の設備・体制も充実しています。
電子内視鏡、超音波診断装置により、消化器等の精密な検査が可能です。
※予約制となりますので、受診、再検査(二次健診)をご希望の方は、事前にお電話にて予約をお願いいたします。
健康診断コース
健康診断 | Aコース | Bコース | Cコース | ||
---|---|---|---|---|---|
基本検査 | 身長・体重、視力検査、聴力検査(オージオメータ)、内科診察、問診・血圧測定、腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 尿(糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血) | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部X線検査 直接撮影 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
血液 検査 |
血計 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球、血小板 | 〇 | 〇 | |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)・γ-GTP、総コレステロール・中性脂肪、HDL | ||||
脂質 | コレステロール、LDLコレステロール | ||||
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ||||
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン | ||||
痛風 | 尿酸 | ||||
心電図検査 | 〇 | ||||
費用(税込) | ¥4,400 | ¥6,270 | ¥7,370 |
検査項目
検査内容概要 | 費用(税込) | |
---|---|---|
血管年齢測定(動脈硬化) | ¥1,980 | |
胃内視鏡(カメラ) | ¥16,830 | |
大腸がん検査(便潜血2日法) | ¥1,100 | |
腹部超音波(エコー)検査 | ¥5,500 | |
その他生化学・血清学 | 血清鉄・蛋白分画・RA | ¥880 |
甲状腺機能 | TSH・FT4・FT3 | ¥5,280 |
血液型 | ABO型・Rh血液型 | ¥550 |
肺機能 | 肺活量・1秒率 | ¥1,320 |
感染症 | HBS抗原・梅毒・HCV抗体 | ¥2,640 |
心臓 | 24時間心電図 | ¥15,730 |
糖尿病 | 糖負荷試験 | ¥2,640 |
喀痰検査(細胞診) | ¥2,310 | |
骨密度判定 | ¥2,640 | |
腫瘍マーカー(男性) | CEA(胃がん・大腸がん・肺がん等) | (セット料金) ¥10,560 |
CA19-9(膵がん・胆のうがん) | ||
SCC(肺がん・食道がん等) | ||
PSA(前立腺がん) | ||
AFP(肝がん) | ||
NSE(肺がん・神経系腫瘍) | ||
腫瘍マーカー(女性) | CA125(卵巣がん) | (セット料金) ¥10,560 |
CEA(胃がん・大腸がん・肺がん等) | ||
CA19-9(膵がん・胆のうがん) | ||
SCC(子宮頚部がん等) | ||
AFP(肝がん) | ||
NSE(肺がん・神経系腫瘍) |
受付時間・休診日
健康診断受診をご希望の方は、事前にお電話にてご予約ください。
- 健康診断予約
- 092-283-7777
受付時間
月~木曜日 9:00~12:00 14:00~16:00
休診日
日・祝日/8月13日~15日/12月29日~1月4日